Benaming | Periode | Datum 2020 |
Rommelmarkt www.rommelmarktruiselede.be | 1 mei | Zaterdag 1 mei 2021 |
Kleine Kermis Centrum | 1e zondag na Pinksteren | Weekend van 28, 29, en 30 mei 2021 |
Grote Kermis Ruiselede | 1e zondag na 15 augustus | Weekend van 20, 21 en 22 augustus 2021 |
Kermis Kruiskerke | 1e zondag van september | Weekend van 3, 4 en 5 september 2021 |
Kermis Kruiskerke | 5e zondag van de Vasten | Zondag 21 maart 2021 |
Kermis Doomkerke | 3e zondag van de Vasten | Zondag 7 maart 2021 |
Kermis Doomkerke | 1e zondag na 25 maart | Zondag 28 maart 2021 |
Kermis Doomkerke | Weekend v/d 1e zondag van juli | Weekend van 3 en 4 juli 2021 |
Kermis Doomkerke | 1e zondag van november | Zon. 7 november 2021 |
Molenfeesten | 3-jaarlijks, 1e weekend van augustus | Weekend van 30 en 31 juli en 1 augustus 2021 |
11-juliviering | ||
11-novemberviering | Donderdag 11 november 2021 | |
Nieuwjaarsreceptie |
Contact & openingsuren
Dienst Onthaal
- Adres
- Markt 1 , 8755 Ruiselede Gemeentehuis
- Tel.
- 051 70 84 10
- Fax
- 051 68 79 33
- info@ruiselede.be
- Website
- www.ruiselede.be
- Ondernemingsnummer
- 0207433015
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
Op maandagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 16u.
Op vrijdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 15u.
De Dienst Bevolking heeft extra openingstijden op donderdagavond en elke eerste zaterdag van de maand.
Alle openingsuren Dienst Onthaal